活動(dòng)時(shí)間:更新當(dāng)天-2013年8月1日
活動(dòng)范圍:全區(qū)
活動(dòng)內(nèi)容
在活動(dòng)期間內(nèi),全服(91wan《屠龍傳說》所有服務(wù)器)總充值前十名玩家根據(jù)充值排行,將可獲得九轉(zhuǎn)裝備。
注:從7月30日開始將每日更新排名,直到8月2日00:00活動(dòng)結(jié)束后公布最終排名為止,具體排名情況可點(diǎn)擊下方“查看排名”了解。
活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì):
充值排行獎(jiǎng)勵(lì) | |||
---|---|---|---|
第一名:九轉(zhuǎn)套裝*1+8級(jí)七彩石*5 | |||
第二名:九轉(zhuǎn)武器*1+九轉(zhuǎn)衣服*1+8級(jí)七彩石*5 | |||
第三名:九轉(zhuǎn)武器*1+九轉(zhuǎn)衣服*1+7級(jí)七彩石*5 | |||
第四名:九轉(zhuǎn)武器*1+九轉(zhuǎn)頭盔*1 | |||
第五名:九轉(zhuǎn)武器*1+九轉(zhuǎn)頭盔*1 | |||
第六名:九轉(zhuǎn)武器*1+九轉(zhuǎn)頭盔*1 | |||
第七名:九轉(zhuǎn)武器*1+7級(jí)七彩石*5 | |||
第八名:九轉(zhuǎn)武器*1+7級(jí)七彩石*5 | |||
第九名:九轉(zhuǎn)武器*1+7級(jí)七彩石*5 | |||
第十名:九轉(zhuǎn)武器*1+7級(jí)七彩石*5 | |||
注:九轉(zhuǎn)套裝*1(武器*1+衣服*1+頭盔*1) |
注:獎(jiǎng)勵(lì)將于2013年8月5日起5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放。