【名人堂賽報(bào)】11.6全服前190名戰(zhàn)力一覽
作者:91wan 來(lái)源:
神將三國(guó)官網(wǎng) 添加時(shí)間:2013-11-06 13:57:35 標(biāo)簽: 其他
在百度上搜索91wan神將三國(guó) 在Google上搜索91wan神將三國(guó)
神將三國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲: 神將三國(guó)攻略, 神將三國(guó)新手卡, 神將三國(guó)開(kāi)服列表, 神將三國(guó)答題器,神將三國(guó)論壇
★享譽(yù)全天下 問(wèn)鼎名人堂★
這是榮耀和地位的象征!這是彰顯霸氣的時(shí)刻!
【活動(dòng)范圍】:神將三國(guó)所有玩家
【活動(dòng)截止】:2013年11月7日10:00
【活動(dòng)內(nèi)容】:即日起至2013年11月7日,神將三國(guó)全服所有玩家可以盡情提升戰(zhàn)力,截止至2013年11月7日10:00,全服戰(zhàn)力排名前10名的玩家,即可被載入神將三國(guó)名人堂史冊(cè),成為神將三國(guó)名人堂的明星玩家。
名人堂排名前三,獲取尊貴“麒麟”坐騎!
戰(zhàn)力榮譽(yù)獎(jiǎng):75w即可獲得珍稀“緣生”坐騎!
更多活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)詳情:>>>點(diǎn)擊查看<<<
小編評(píng)名人:明天(11.7)就是名人堂截止的時(shí)間了!小編看了下今天的排名,短短兩天,又有14人邁入了75w戰(zhàn)力的坎,進(jìn)了戰(zhàn)力榮譽(yù)獎(jiǎng)的殿堂!
小編提醒一下:親們要hold住,別一不小心換了武將裝備啥的在明天結(jié)算的時(shí)候才掉戰(zhàn)力!建議今晚就把戰(zhàn)力堆到最高,坐等明天的結(jié)算,保險(xiǎn)起見(jiàn),hold住到12點(diǎn)(雖然10點(diǎn)就結(jié)算,但是以免后臺(tái)系統(tǒng)有誤,還是hold久一點(diǎn)吧)~
再看回最受矚目的前十位排名!看來(lái)大家之前都保留了實(shí)力啊!是在迷惑其他選手么?這兩天的戰(zhàn)力都飚得很快!
高富帥繼續(xù)笑傲排行榜,看來(lái)之前是有隱藏實(shí)力。
打不過(guò)就賣萌、和敬清寂、軒轅不屈順利超過(guò)風(fēng)之無(wú)心,而且這三位的戰(zhàn)力咬得非常緊,鹿死誰(shuí)手還真不好說(shuō),風(fēng)之無(wú)心作為當(dāng)年穩(wěn)坐第一的大將,現(xiàn)在有種英雄遲暮的感覺(jué),期待在最后幾個(gè)小時(shí)會(huì)爆發(fā)崛起!
葉修遠(yuǎn)繼續(xù)穩(wěn)坐第六,雖然戰(zhàn)力提升了5w多,但是其他選手戰(zhàn)力飚得也非常猛,不過(guò)話說(shuō)回來(lái),作為一個(gè)百服之后的選手,表現(xiàn)可謂非常亮眼。緊跟其后的是竺靈兒、兜兜快跑,竺靈兒順勢(shì)反超兜兜快跑,不過(guò)戰(zhàn)力僅僅相差幾百。
唐伯虎依然保持第九位,第十位由天天天強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊成功。
截至11月6日全服前190名戰(zhàn)斗力一覽
排名 | 服務(wù)器 | 等級(jí) | Score | 角色名 |
1 | 91wan - 1 | 90 | 1280683 | 高富帥 |
2 | 91wan - 25 | 85 | 1234791 | 打不過(guò)就賣萌 |
3 | 91wan - 31 | 85 | 1216844 | 和敬清寂 |
4 | 91wan - 34 | 86 | 1210461 | 軒轅不屈 |
5 | 91wan - 1 | 89 | 1209894 | 風(fēng)之無(wú)心 |
6 | 91wan - 102 | 67 | 1137476 | 葉修遠(yuǎn) |
7 | 91wan - 7 | 88 | 1055706 | 竺靈兒 |
8 | 91wan - 1 | 87 | 1055414 | 兜兜快跑 |
9 | 91wan - 48 | 81 | 1052332 | 唐伯虎 |
10 | 91wan - 79 | 74 | 1038082 | 天天天 |
11 | 91wan - 19 | 87 | 1023340 | 巫馬中岳 |
12 | 91wan - 16 | 86 | 1004623 | 洛妖兒 |
13 | 91wan - 4 | 89 | 993384 | King` |
14 | 91wan - 13 | 87 | 990606 | 即心是魔 |
15 | 91wan - 1 | 89 | 990312 | 啊ぉ仁 |
16 | 91wan - 1 | 89 | 985575 | 呼嚕豬 |
17 | 91wan - 1 | 89 | 971795 | 上官元龍 |
18 | 91wan - 34 | 83 | 968611 | 天愛(ài)奴 |
19 | 91wan - 7 | 89 | 965235 | 明若云 |
20 | 91wan - 1 | 89 | 963826 | 戰(zhàn)天灬過(guò)客 |
21 | 91wan - 13 | 87 | 962752 | 神戰(zhàn)士-鬼龍 |
22 | 91wan - 16 | 86 | 955369 | 琴鼎天 |
23 | 91wan - 19 | 85 | 953672 | 皇甫雅蕊 |
24 | 91wan - 8 | 86 | 952745 | 舞動(dòng)十方 |
25 | 91wan - 7 | 88 | 946935 | 暈導(dǎo) |
26 | 91wan - 1 | 89 | 945534 | 百里笑天 |
27 | 91wan - 19 | 85 | 937962 | 雨落天心 |
28 | 91wan - 19 | 85 | 935712 | 霓裳羽 |
29 | 91wan - 1 | 88 | 932824 | 邱映東 |
30 | 91wan - 13 | 85 | 931995 | 圣女血靈 |
31 | 91wan - 1 | 88 | 926224 | 夢(mèng)之藍(lán) |
32 | 91wan - 1 | 87 | 921507 | 蕭蕭殺 |
33 | 91wan - 1 | 88 | 920922 | 謝詩(shī)雙 |
34 | 91wan - 22 | 85 | 919087 | 貓主席 |
35 | 91wan - 28 | 83 | 918979 | 那一槍的風(fēng)情 |
36 | 91wan - 7 | 88 | 915120 | 夢(mèng)許煙涼 |
37 | 91wan - 13 | 85 | 913482 | 步清修 |
38 | 91wan - 4 | 87 | 913206 | 霸道文少丶 |
39 | 91wan - 7 | 87 | 913129 | 筱笑 |
40 | 91wan - 13 | 87 | 910408 | 百里祿華 |
41 | 91wan - 7 | 88 | 908890 | 達(dá)奚凌香 |
42 | 91wan - 4 | 87 | 903896 | 無(wú)雙修羅一閃 |
43 | 91wan - 13 | 86 | 902567 | 小糊涂神 |
44 | 91wan - 16 | 85 | 901822 | 關(guān)宛如 |
45 | 91wan - 4 | 88 | 900725 | 公伯小玉 |
46 | 91wan - 1 | 88 | 896711 | 張有才 |
47 | 91wan - 40 | 82 | 895353 | 斬魂刀卍龍炎 |
48 | 91wan - 7 | 87 | 895164 | 東方 |
49 | 91wan - 28 | 82 | 894092 | 夏侯瑾軒 |
50 | 91wan - 31 | 80 | 891489 | 犀利大帝 |
51 | 91wan - 1 | 88 | 888192 | deme |
52 | 91wan - 25 | 84 | 883327 | 聶浩天 |
53 | 91wan - 19 | 85 | 876402 | 西門夫人 |
54 | 91wan - 19 | 85 | 875961 | 公堅(jiān)子明 |
55 | 91wan - 8 | 86 | 873479 | 任修遠(yuǎn) |
56 | 91wan - 1 | 88 | 872528 | 你妹子啊 |
57 | 91wan - 16 | 85 | 871771 | 來(lái)大山 |
58 | 91wan - 13 | 84 | 870159 | 拂風(fēng)掠影 |
59 | 91wan - 1 | 88 | 868132 | 申屠雅蕊 |
60 | 91wan - 43 | 76 | 867770 | 後天 |
61 | 91wan - 13 | 86 | 866038 | 爺ソ獨(dú)霸青樓 |
62 | 91wan - 53 | 76 | 864586 | 站在巔峰的男人 |
63 | 91wan - 8 | 87 | 864094 | 我要逆天 |
64 | 91wan - 7 | 87 | 863864 | 孟元甲 |
65 | 91wan - 7 | 87 | 863281 | 雙飛的蘑菇 |
66 | 91wan - 8 | 86 | 861439 | 刁頂天 |
67 | 91wan - 25 | 83 | 861333 | 溫志國(guó) |
68 | 91wan - 7 | 86 | 859367 | 雷雨真 |
69 | 91wan - 90 | 71 | 858656 | 君臨天下 |
70 | 91wan - 1 | 88 | 857620 | 尹修明 |
71 | 91wan - 4 | 87 | 857602 | 小大紅 |
72 | 91wan - 25 | 83 | 855264 | 尤平安 |
73 | 91wan - 19 | 85 | 851661 | 矮油 |
74 | 91wan - 28 | 83 | 851076 | 球球的熊 |
75 | 91wan - 16 | 84 | 850993 | 迷離的曖昧丶 |
76 | 91wan - 19 | 85 | 847686 | 沈文淵 |
77 | 91wan - 13 | 85 | 847030 | 挽玉宸 |
78 | 91wan - 1 | 87 | 844960 | 情沸得雨 |
79 | 91wan - 79 | 72 | 844011 | 甘8德 |
80 | 91wan - 28 | 82 | 843919 | 南宮明月 |
81 | 91wan - 16 | 86 | 843463 | 卜水風(fēng) |
82 | 91wan - 1 | 88 | 843460 | 藍(lán)沁 |
83 | 91wan - 34 | 82 | 842503 | 廉香彤 |
84 | 91wan - 1 | 88 | 841641 | 刁信厚 |
85 | 91wan - 34 | 82 | 840014 | 小名人 |
86 | 91wan - 13 | 85 | 837756 | 東方青龍 |
87 | 91wan - 8 | 85 | 835809 | 百里雅昶 |
88 | 91wan - 13 | 84 | 833966 | 葉子 |
89 | 91wan - 19 | 85 | 832710 | 甜瓜 |
90 | 91wan - 7 | 86 | 832000 | 玄夕瑤 |
91 | 91wan - 7 | 86 | 828414 | 顧宇蔭 |
92 | 91wan - 7 | 86 | 827923 | 曹泥馬 |
93 | 91wan - 16 | 84 | 826698 | 迷離的幽怨` |
94 | 91wan - 19 | 85 | 824012 | 計(jì)伯虎 |
95 | 91wan - 7 | 87 | 822273 | 軒轅 |
96 | 91wan - 22 | 84 | 822165 | 非凡角色 |
97 | 91wan - 1 | 88 | 818060 | 公門夏青 |
98 | 91wan - 31 | 81 | 817639 | 皇甫菁兒 |
99 | 91wan - 19 | 85 | 816580 | 鞏金剛 |
100 | 91wan - 25 | 82 | 815739 | 呼延小芳 |
101 | 91wan - 4 | 87 | 815717 | 蘇無(wú)極 |
102 | 91wan - 19 | 83 | 814041 | 三國(guó)丶至尊 |
103 | 91wan - 1 | 87 | 813270 | 解冰雙 |
104 | 91wan - 19 | 84 | 813244 | 萬(wàn)小仙 |
105 | 91wan - 31 | 81 | 812314 | 臥薪嘗膽 |
106 | 91wan - 13 | 85 | 811377 | 百曉生 |
107 | 91wan - 4 | 86 | 811192 | 花衣煙 |
108 | 91wan - 4 | 86 | 810020 | 林惜珊 |
109 | 91wan - 19 | 84 | 809529 | 朱冠希 |
110 | 91wan - 13 | 85 | 808699 | 驕尼沃克 |
111 | 91wan - 1 | 88 | 807997 | 小倩 |
112 | 91wan - 19 | 84 | 807324 | 妄言丶 |
113 | 91wan - 34 | 81 | 806777 | 藍(lán)色閃電 |
114 | 91wan - 22 | 83 | 806552 | 輕狂丿云 |
115 | 91wan - 19 | 84 | 805826 | 鴻蒙天尊 |
116 | 91wan - 22 | 83 | 805025 | k.x.t |
117 | 91wan - 4 | 87 | 804576 | 上善若水 |
118 | 91wan - 7 | 87 | 803618 | 落葉~知秋 |
119 | 91wan - 53 | 79 | 802223 | hu莫非 |
120 | 91wan - 58 | 76 | 802194 | 極品公關(guān) |
121 | 91wan - 16 | 85 | 801793 | 司馬雁荷 |
122 | 91wan - 1 | 85 | 800930 | 樊曉筠 |
123 | 91wan - 16 | 85 | 800597 | 快雪時(shí)晴 |
124 | 91wan - 28 | 82 | 800207 | 不言 |
125 | 91wan - 4 | 87 | 800033 | 黃金錢袋 |
126 | 91wan - 8 | 85 | 800020 | 愛(ài)無(wú)悔 |
127 | 91wan - 58 | 76 | 798837 | 胡東升 |
128 | 91wan - 48 | 79 | 798198 | 韓信~ |
129 | 91wan - 19 | 85 | 798146 | 你妻負(fù)我 |
130 | 91wan - 7 | 84 | 797495 | 吳昊天 |
131 | 91wan - 4 | 86 | 797140 | 莫芷容 |
132 | 91wan - 16 | 84 | 796524 | 臧無(wú)敵 |
133 | 91wan - 40 | 80 | 796071 | 飲魔刀卍正山 |
134 | 91wan - 19 | 84 | 795679 | 尋情的楊過(guò) |
135 | 91wan - 25 | 82 | 795290 | 龜惜芹 |
136 | 91wan - 37 | 81 | 794178 | 上官炎彬 |
137 | 91wan - 7 | 86 | 793133 | 怨念土豆 |
138 | 91wan - 16 | 84 | 791819 | 瞿雁芙 |
139 | 91wan - 13 | 84 | 790890 | 窒息 |
140 | 91wan - 22 | 83 | 787919 | 卡卡嘻嘻 |
141 | 91wan - 7 | 86 | 786270 | 金鉤釣鲅魚(yú) |
142 | 91wan - 37 | 80 | 786217 | 肉多多 |
143 | 91wan - 25 | 82 | 784495 | 司空藏花 |
144 | 91wan - 19 | 83 | 783409 | 岳友卉 |
145 | 91wan - 25 | 83 | 782110 | 嗜血狂騎 |
146 | 91wan - 31 | 73 | 781001 | 乳火乳凸 |
147 | 91wan - 13 | 83 | 780860 | 高科技胸器 |
148 | 91wan - 37 | 80 | 780757 | 邱夕月 |
149 | 91wan - 7 | 85 | 778960 | 公孫依波 |
150 | 91wan - 13 | 83 | 778831 | 錢在 |
151 | 91wan - 34 | 80 | 778827 | 皇族灬妖孽 |
152 | 91wan - 13 | 83 | 778175 | 瀟灑姐 |
153 | 91wan - 13 | 82 | 777902 | 圣之守護(hù)第四集 |
154 | 91wan - 19 | 82 | 770222 | 路家琪 |
155 | 91wan - 22 | 83 | 770017 | 女神範(fàn) |
156 | 91wan - 37 | 79 | 769784 | 天之藍(lán) |
157 | 91wan - 19 | 84 | 768233 | 郎情仙 |
158 | 91wan - 7 | 85 | 767454 | 殘花敗柳丶 |
159 | 91wan - 16 | 83 | 766434 | 廉淵名 |
160 | 91wan - 13 | 83 | 764191 | 仲孫曉凡 |
161 | 91wan - 16 | 83 | 764010 | 林芝 |
162 | 91wan - 22 | 82 | 763094 | 來(lái)逸仙 |
163 | 91wan - 13 | 84 | 761613 | 謝驃騎 |
164 | 91wan - 28 | 81 | 761496 | 秦闊天 |
165 | 91wan - 79 | 71 | 761384 | 洛克薩斯之手 |
166 | 91wan - 22 | 83 | 761360 | 長(zhǎng)孫永逸 |
167 | 91wan - 31 | 81 | 761269 | 辰浩 |
168 | 91wan - 4 | 82 | 760305 | 灬炎帝灬 |
169 | 91wan - 19 | 83 | 760272 | 軒轅無(wú)敵 |
170 | 91wan - 25 | 82 | 760179 | 司馬綺蘭 |
171 | 91wan - 34 | 81 | 760178 | 韶婉桐 |
172 | 91wan - 13 | 83 | 758409 | 巫馬憶梅 |
173 | 91wan - 37 | 79 | 758235 | 高手 |
174 | 91wan - 25 | 82 | 757752 | 獨(dú)孤小玉 |
175 | 91wan - 58 | 75 | 756846 | 周天書(shū) |
176 | 91wan - 19 | 84 | 755803 | 元寶多 |
177 | 91wan - 19 | 84 | 755617 | 唐三少 |
178 | 91wan - 28 | 81 | 755538 | 夢(mèng)情 |
179 | 91wan - 25 | 82 | 754925 | 鋒芒 |
180 | 91wan - 43 | 79 | 753555 | 秦丨項(xiàng)少龍 |
181 | 91wan - 34 | 79 | 753219 | 鬼見(jiàn)愁 |
182 | 91wan - 8 | 85 | 752258 | 不讓你孤單 |
183 | 91wan - 22 | 83 | 752014 | 挽宜修 |
184 | 91wan - 19 | 83 | 751190 | 紫炎星君 |
185 | 91wan - 4 | 83 | 751068 | 公西正志 |
186 | 91wan - 53 | 72 | 748194 | 哈哈哈哈 |
187 | 91wan - 25 | 81 | 746261 | 元冥 |
188 | 91wan - 53 | 76 | 744542 | 藝術(shù)就是搓jj |
189 | 91wan - 8 | 85 | 744207 | 永恒10號(hào) |
190 | 91wan - 22 | 81 | 742880 | 臨時(shí)工‘ |
熱點(diǎn)文章
- 【六月名人堂賽報(bào)】全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【名人堂賽報(bào)】全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【仲春名人堂賽果】全服前160名戰(zhàn)力一覽
- 【仲春名人堂前瞻】2.10全服前150名戰(zhàn)力一
- 【新禧名人堂賽果】全服前130名戰(zhàn)力一覽
- 【新禧名人堂賽報(bào)】1.9全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【新禧名人堂賽報(bào)】1.1全服前100名戰(zhàn)力一覽
- 兄弟!我們等著你回來(lái)并肩作戰(zhàn)!
- 【12月名人堂賽果】全服前100名戰(zhàn)力一覽
- 【12月名人堂賽報(bào)】12.11全服前100名戰(zhàn)力