游戲充值
游戲介紹+更多
《夢幻無雙》是一款以冒險尋寶為題材的即時橫版動作網頁游戲。以可愛的人物造型、出色的游戲畫面、流暢的戰斗操作、豐富的副本玩法、有趣的社交互動以及精彩的劇情故事為特色,重現了一個追求財富、名聲和力量的大冒險時代。
裝備材料
來源:91wan夢幻無雙 添加時間:2012-08-02 11:49:57 標簽:夢幻無雙
物品名稱 | 金錢 | 材料一 | 數量 | 材料二 | 數量 | 材料三 | 數量 |
20~29粉套 | |||||||
魔劍飛翼戰盔 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
魔劍飛翼戰袍 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
魔劍飛翼手套 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
魔劍飛翼腿鎧 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
魔劍飛翼戰靴 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
魔劍飛翼項鏈 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
魔劍飛翼戒指 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
魔劍飛翼手鐲 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
魔劍飛翼長刃 | 500 | 次級晶石 | 23 | 晶石 | 8 | 紫玉紋章 | 6 |
狂亂重鎖面鎧 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
狂亂重鎖鎖甲 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
狂亂重鎖手鎧 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
狂亂重鎖腿甲 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
狂亂重鎖脛甲 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
狂亂重鎖墜飾 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
狂亂重鎖指環 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
狂亂重鎖護鐲 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
狂亂重鎖之劍 | 500 | 次級晶石 | 23 | 晶石 | 8 | 紫玉紋章 | 6 |
元素鳥取面罩 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
元素鳥取長衫 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
元素鳥取手套 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
元素鳥取之褲 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
元素鳥取之靴 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
元素鳥取護符 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
元素鳥取徽戒 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
元素鳥取之鐲 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
元素鳥取法杖 | 500 | 次級晶石 | 23 | 晶石 | 8 | 紫玉紋章 | 6 |
詛咒風吟之冠 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
詛咒風吟法袍 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
詛咒風吟護手 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
詛咒風吟長褲 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
詛咒風吟之靴 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
詛咒風吟垂飾 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
詛咒風吟指輪 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
詛咒風吟手鐲 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
詛咒風吟長杖 | 500 | 次級晶石 | 23 | 晶石 | 8 | 紫玉紋章 | 6 |
體術暗夜兜帽 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
體術暗夜法衣 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
體術暗夜纏手 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
體術暗夜護腿 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
體術暗夜短靴 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
體術暗夜護頸 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
體術暗夜之戒 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
體術暗夜手鐲 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
體術暗夜鉤爪 | 500 | 次級晶石 | 23 | 晶石 | 8 | 紫玉紋章 | 6 |
幻術冰灼風帽 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
幻術冰灼護甲 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
幻術冰灼裹手 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
幻術冰灼護腿 | 500 | 次級晶石 | 20 | 晶石 | 7 | 紫玉紋章 | 4 |
幻術冰灼短靴 | 500 | 次級晶石 | 13 | 晶石 | 4 | 紫玉紋章 | 3 |
幻術冰灼護喉 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
幻術冰灼印戒 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
幻術冰灼護鐲 | 500 | 次級晶石 | 15 | 晶石 | 5 | 紫玉紋章 | 3 |
幻術冰灼風刃 | 500 | 次級晶石 | 23 | 晶石 | 8 | 紫玉紋章 | 6 |
30~39粉套 | |||||||
魔劍霸市面鎧 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
魔劍霸市鎖甲 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
魔劍霸市手鎧 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
魔劍霸市腿甲 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
魔劍霸市脛甲 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
魔劍霸市護符 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
魔劍霸市指輪 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
魔劍霸市手鐲 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
魔劍霸市之劍 | 1000 | 晶石 | 47 | 角塵 | 33 | 黃玉紋章 | 10 |
狂亂城垣戰盔 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
狂亂城垣戰袍 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
狂亂城垣手套 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
狂亂城垣腿鎧 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
狂亂城垣長靴 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
狂亂城垣項鏈 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
狂亂城垣之戒 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
狂亂城垣護鐲 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
狂亂城垣巨劍 | 1000 | 晶石 | 47 | 角塵 | 33 | 黃玉紋章 | 10 |
元素常春之冠 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
元素常春法袍 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
元素常春護手 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
元素常春長褲 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
元素常春之靴 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
元素常春墜飾 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
元素常春印戒 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
元素常春之鐲 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
元素常春法杖 | 1000 | 晶石 | 47 | 角塵 | 33 | 黃玉紋章 | 10 |
詛咒落蝕面罩 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
詛咒落蝕長衫 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
詛咒落蝕手套 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
詛咒落蝕之褲 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
詛咒落蝕之靴 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
詛咒落蝕垂飾 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
詛咒落蝕徽戒 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
詛咒落蝕手鐲 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
詛咒落蝕長杖 | 1000 | 晶石 | 47 | 角塵 | 33 | 黃玉紋章 | 10 |
體術霜落兜帽 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
體術霜落法衣 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
體術霜落纏手 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
體術霜落護腿 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
體術霜落短靴 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
體術霜落護頸 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
體術霜落之戒 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
體術霜落手鐲 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
體術霜落鉤爪 | 1000 | 晶石 | 47 | 角塵 | 33 | 黃玉紋章 | 10 |
幻術冰峰之帽 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
幻術冰峰護甲 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
幻術冰峰裹手 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
幻術冰峰護腿 | 1000 | 晶石 | 37 | 星塵 | 13 | 黃玉紋章 | 8 |
幻術冰峰短靴 | 1000 | 晶石 | 27 | 星塵 | 10 | 黃玉紋章 | 6 |
幻術冰峰護喉 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
幻術冰峰印戒 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
幻術冰峰護鐲 | 1000 | 晶石 | 31 | 月塵 | 19 | 黃玉紋章 | 7 |
幻術冰峰風刃 | 1000 | 晶石 | 47 | 角塵 | 33 | 黃玉紋章 | 10 |
40~49粉套 | |||||||
魔劍羅城戰盔 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
魔劍羅城戰袍 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
魔劍羅城手套 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
魔劍羅城腿鎧 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
魔劍羅城戰靴 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
魔劍羅城項鏈 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
魔劍羅城戒指 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
魔劍羅城手鐲 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
魔劍羅城之劍 | 2000 | 晶石 | 125 | 角塵 | 112 | 紅玉紋章 | 24 |
狂亂戰法面鎧 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
狂亂戰法鎖甲 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
狂亂戰法手鎧 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
狂亂戰法腿甲 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
狂亂戰法脛甲 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
狂亂戰法墜飾 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
狂亂戰法指環 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
狂亂戰法護鐲 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
狂亂戰法重劍 | 2000 | 晶石 | 125 | 角塵 | 112 | 紅玉紋章 | 24 |
元素天城面罩 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
元素天城長衫 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
元素天城手套 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
元素天城之褲 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
元素天城之靴 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
元素天城護符 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
元素天城徽戒 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
元素天城之鐲 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
元素天城法杖 | 2000 | 晶石 | 125 | 角塵 | 112 | 紅玉紋章 | 24 |
詛咒日向之冠 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
詛咒日向法袍 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
詛咒日向護手 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
詛咒日向長褲 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
詛咒日向之靴 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
詛咒日向垂飾 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
詛咒日向指輪 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
詛咒日向手鐲 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
詛咒日向長杖 | 2000 | 晶石 | 125 | 角塵 | 112 | 紅玉紋章 | 24 |
體術明王風帽 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
體術明王護甲 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
體術明王裹手 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
體術明王護腿 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
體術明王短靴 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
體術明王護頸 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
體術明王戒指 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
體術明王手鐲 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
體術明王鉤爪 | 2000 | 晶石 | 125 | 角塵 | 112 | 紅玉紋章 | 24 |
幻術修羅兜帽 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
幻術修羅法衣 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
幻術修羅纏手 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
幻術修羅護腿 | 2000 | 晶石 | 98 | 星塵 | 39 | 紅玉紋章 | 19 |
幻術修羅短靴 | 2000 | 晶石 | 72 | 星塵 | 29 | 紅玉紋章 | 14 |
幻術修羅護喉 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
幻術修羅指環 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
幻術修羅護鐲 | 2000 | 晶石 | 81 | 月塵 | 55 | 紅玉紋章 | 16 |
幻術修羅風刃 | 2000 | 晶石 | 125 | 角塵 | 112 | 紅玉紋章 | 24 |
50~59粉套 | |||||||
魔劍月迅面鎧 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
魔劍月迅鎖甲 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
魔劍月迅手鎧 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
魔劍月迅腿甲 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
魔劍月迅脛甲 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
魔劍月迅護符 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
魔劍月迅指輪 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
魔劍月迅手鐲 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
魔劍月迅軍刀 | 5000 | 晶石 | 392 | 角塵 | 422 | 碧玉紋章 | 48 |
狂亂轟雷戰盔 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
狂亂轟雷戰袍 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
狂亂轟雷手套 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
狂亂轟雷腿鎧 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
狂亂轟雷長靴 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
狂亂轟雷項鏈 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
狂亂轟雷之戒 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
狂亂轟雷護鐲 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
狂亂轟雷之劍 | 5000 | 晶石 | 392 | 角塵 | 422 | 碧玉紋章 | 48 |
元素艾爾之冠 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
元素艾爾法袍 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
元素艾爾護手 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
元素艾爾長褲 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
元素艾爾之靴 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
元素艾爾墜飾 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
元素艾爾印戒 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
元素艾爾之鐲 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
元素艾爾權杖 | 5000 | 晶石 | 392 | 角塵 | 422 | 碧玉紋章 | 48 |
詛咒卡納面罩 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
詛咒卡納長衫 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
詛咒卡納手套 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
詛咒卡納之褲 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
詛咒卡納之靴 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
詛咒卡納垂飾 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
詛咒卡納徽戒 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
詛咒卡納手鐲 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
詛咒卡納法杖 | 5000 | 晶石 | 392 | 角塵 | 422 | 碧玉紋章 | 48 |
體術那歧風帽 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
體術那歧護甲 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
體術那歧裹手 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
體術那歧護腿 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
體術那歧短靴 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
體術那歧護頸 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
體術那歧戒指 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
體術那歧手鐲 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
體術沙羅之刃 | 5000 | 晶石 | 392 | 角塵 | 422 | 碧玉紋章 | 48 |
幻術月正兜帽 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
幻術月正法衣 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
幻術月正纏手 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
幻術月正護腿 | 5000 | 晶石 | 308 | 星塵 | 136 | 碧玉紋章 | 38 |
幻術月正短靴 | 5000 | 晶石 | 224 | 星塵 | 99 | 碧玉紋章 | 27 |
幻術月正護喉 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
幻術月正指環 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
幻術月正護鐲 | 5000 | 晶石 | 252 | 月塵 | 192 | 碧玉紋章 | 31 |
幻術月正之鳴 | 5000 | 晶石 | 392 | 角塵 | 422 | 碧玉紋章 | 48 |
熱門文章