目標:鯨魚島 | 首次通關副本:鯨魚島 | 生命值+13,魔法值+10 | |
K.O.鯨魚島 | 通關副本:鯨魚島(英雄) | 生命值+18,魔法值+14 | |
目標:三桅船 | 首次通關副本:三桅船 | 攻擊力+2,防御+1 | |
K.O.三桅船 | 通關副本:三桅船(英雄) | 攻擊力+3,防御+2 | |
目標:機關島 | 首次通關副本:機關島 | 魔法力+2,抗性+0.29 | |
K.O.機關島 | 通關副本:機關島(英雄) | 魔法力+3,抗性+0.40 | |
開始還是結束 | 通關所有英雄難度的劇情副本 | 生命值+22,暴擊+0.25 | 副本終結者 |
有驚無險 | 不死亡通關任意英雄難度劇情副本 | 魔法力+2,魔法值+10 | |
評分?不是問題…… | 普通難度劇情副本獲得SS或以上評分 | 魔法力+3,抗性+0.40 | |
呃,這個有點難…… | 在任意英雄難度副本中,獲得SSS評分 | 防御+3,抗性+0.50 | 副本藝術家 |
時間就是金錢 | 在380秒內,通關任意英雄難度副本 | 生命值+13,暴擊+0.25 | 風一樣的人 |
第一次殺雞 | 成功擊殺1只尋寶雞 | 魔法值+15,躲避+0.14 | |
雞還是忍者? | 擊殺50只尋寶雞 | 攻擊力+3,命中+0.20 | 忍者雞獵人 |
忍者雞的末日 | 擊殺100只尋寶雞 | 魔法值+40,抗性+0.67 | 忍者雞終結者 |
潮水般的怪物 | 通關連斬副本 | 防御+1,命中+0.14 | |
小雞之怒 | 通關副本:憤怒的小雞 | 魔法力+2,躲避+0.14 | |
真不錯…… | 在憤怒的小雞副本中不死亡通關 | 生命值+15,抗性+0.33 | 博學者 |
夢醒時分 | 通關副本:香吉士的美夢 | 魔法力+2,防御+2 | |
進攻! | 代表公會參與一次攻船戰 | 魔法值+15,暴擊+0.14 | |
凱旋歸來 | 在攻船戰中獲得勝利 | 生命值+18,攻擊力+3 | 海賊 |
戎馬一生 | 累積取得50次攻船戰的勝利 | 抗性+0.67,暴擊+0.33 | 海賊王 |
生存之道 | 在天下武道會場中獲得勝利 | 防御+1,抗性+0.29 | |
地獄中的戰斗 | 在地獄角斗場中獲得勝利 | 魔法值+15,命中+0.14 | |
地獄般的試煉 | 在地獄角斗場中獲得勝利并且不死亡 | 抗性+0.40,躲避+0.20 | 小強 |
挑戰者之路 | 累積戰績點超過500 | 魔法值+10,攻擊力+2 | 挑戰者 |
角斗士之路 | 累積戰績點超過1000 | 魔法值+10,攻擊力+2 | 角斗士 |
勇者之路 | 累積戰績點超過2000 | 生命值+15,魔法力+2 | 勇者 |
萬夫莫敵 | 累積戰績點超過4000 | 生命值+15,魔法力+2 | 萬人斬 |
主宰之路 | 累積戰績點超過8000 | 抗性+0.40,命中+0.20 | 主宰者 |
天之決戰 | 累積戰績點超過16000 | 生命值+30,魔法值+23 | 與天爭鋒 |
我的地盤我做主! | 競技場中獲得“主宰比賽”狀態 | 生命值+13,防御+1 | |
無盡的戰斗 | 競技場中獲得“殺人如麻”狀態 | 魔法值+12,魔法力+2 | |
戰出一片天 | 競技場中獲得“無人能擋”狀態 | 防御+2,躲避+0.17 | |
敵我不分…… | 競技場中獲得“變態殺戮”狀態 | 攻擊力+3,防御+2 | |
這還是人類嗎? | 競技場中獲得“妖怪一樣”狀態 | 魔法力+3,暴擊+0.20 | 妖怪 |
誰能阻止他?! | 競技場中獲得“成神”狀態 | 生命值+22,攻擊力+4 | 天神下凡 |
他是GM吧? | 競技場中獲得“超越神”狀態 | 魔法值+18,魔法力+4 | 神之創造者 |
第一次發言 | 成功在“世界”頻道發言 | 魔法值+15,防御+1 | |
第一次交友 | 成功添加1位好友 | 命中+0.14,暴擊+0.14 | |
好朋友,握握手 | 成功添加10位好友 | 魔法力+2,魔法值+15 | |
廣交好友 | 成功添加50位好友 | 命中+0.17,躲避+0.17 | |
他們喜歡我! | 成功添加100位好友 | 抗性+0.40,躲避+0.20 | 萬人迷 |
還是分手吧…… | 成功刪除一位好友 | 魔法值+10,魔法值+15 | |
我記住你了! | 成功添加一位仇人 | 生命值+15,魔法值+12 | |
一起去冒險! | 成功組建一個隊伍 | 防御+1,命中+0.14 | |
這是我們的家 | 成功創建一個公會 | 生命值+18,魔法值+14 | 海賊船長 |
回家真好 | 成功加入或創建一個公會 | 攻擊力+2,魔法力+2 | |
有聚有散 | 成功退出公會 | 命中+0.14,躲避+0.14 | 叛徒 |
前輩的試煉 | 獲得資歷排行榜第一名 | 生命值+22,魔法值+18 | 前輩 |
戰神的試煉 | 獲得戰等排行榜第一名 | 攻擊力+4,魔法力+4 | 戰神 |
富豪的試煉 | 獲得財富排行榜第一名 | 防御+3 ,抗性+0.50 | 富豪 |
神寵的試煉 | 獲得伙伴身價榜第一名 | 魔法值+20,暴擊+0.25 | 神寵之主 |
狂人的試煉 | 獲得連斬次數榜第一名 | 命中+0.25,暴擊+0.25 | 狂人 |
獵手的試煉 | 獲得BOSS捕獵榜第一名 | 魔法值+20,躲避+0.25 | 獵手 |
宗師的試煉 | 獲得身價排行榜第一名 | 抗性+0.50,躲避+0.25 | 宗師 |
傳奇的試煉 | 獲得競技戰績榜第一名 | 生命值+22,暴擊+0.25 | 高手 |
我有小商店! | 成功擺攤 | 魔法值+10,魔法值+15 | |
嗯,不錯! | 成功將裝備從五星強化到六星 | 攻擊力+2,躲避+0.17 | |
再上一層樓 | 成功將裝備從六星強化到七星 | 魔法力+3,暴擊+0.20 | |
大工匠傳奇 | 成功將裝備從七星強化到八星 | 魔法值+20,命中+0.25 | 高級工匠 |
上帝之手 | 成功將裝備從八星強化到九星 | 生命值+30,魔法值+23 | 上帝之手 |
再接再厲 | 第一次強化失敗 | 魔法值+15,魔法力+2 | |
合成的奧義 | 成功進行一次合成 | 攻擊力+2,魔法值+15 | |
鑲嵌的奧義 | 成功進行一次寶石鑲嵌 | 魔法力+2 防御+2 | |
拆除的奧義 | 成功進行一次寶石拆除 | 抗性+0.33,暴擊+0.17 | |
怪物哪里跑! | 成功擊殺一個怪物 | 命中+0.14,攻擊力+2 | |
首領又怎樣? | 成功擊殺一個BOSS | 魔法力+2,暴擊+0.17 | |
擋我者死! | 成功擊殺一個玩家 | 生命值+15,命中+0.17 | |
裝備的奧義(藍色) | 獲得一件藍色品質裝備 | 防御+2,躲避+0.17 | |
裝備的奧義(紫色) | 獲得一件紫色品質裝備 | 生命值+22,攻擊力+4 | |
裝備的奧義(金色) | 獲得一件金色品質裝備 | 魔法值+18,魔法值+20 | |
簡單的改變 | 裝扮一件任意部位時裝 | 抗性+0.33,躲避+0.17 | |
改頭換面 | 裝扮一套時裝 | 魔法值+18,暴擊+0.25 | 時尚達人 |
尊貴的象征 | 成為VIP | 生命值+22,抗性+0.50 | 貴族 |
偉人初長成 | 人物資歷到達10級 | 生命值+13,魔法值+10 | 水手 |
嶄露頭角 | 人物資歷到達20級 | 生命值+15,魔法值+12 | 水手長 |
漫漫升級路 | 人物資歷到達30級 | 生命值+18,魔法值+14 | 大副 |
略有小成 | 人物資歷到達40級 | 生命值+22,魔法值+18 | 副船長 |
偉人誕生 | 人物資歷到達50級 | 生命值+30,魔法值+23 | 船長 |
裝備就是生命 | 成功進行一次修理 | 防御+1,命中+0.14 | |
整潔好習慣 | 成功進行一次整理 | 生命值+13,抗性+0.29 | |
強人的開始…… | 成功將一個技能升到5級 | 魔法值+12,魔法力+2 | 熟能生巧 |
強人誕生 | 成功將五個技能升到5級 | 魔法值+20,暴擊+0.25 | 融會貫通 |
不喜歡?重新來! | 成功重置一次技能 | 命中+0.17,躲避+0.17 | |
信仰的力量…… | 成功使用復活石復活 | 魔法值+15,防御+1 | |
隨心而動 | 成功使用“傳送”功能 | 魔法值+14,攻擊力+3 | |
瞧一瞧,看一看! | 成功了解其他玩家信息 | 生命值+13,魔法力+3 | |
伙伴初長成 | 成功從招募信中招募一個伙伴 | 命中+0.17,抗性+0.33 | |
大家聽我說! | 成功使用“小喇叭”發布一次信息 | 攻擊力+3,魔法力+3 | |
伙伴殺手 | 成功擊殺一個敵對伙伴 | 魔法值+15,防御+1 | |
沖刺排行榜(資歷) | 首次沖進資歷排行榜前20名 | 魔法值+15,魔法力+2 | |
沖刺排行榜(戰等) | 首次沖進戰等排行榜前20名 | 攻擊力+2,魔法值+15 | |
沖刺排行榜(財富) | 首次沖進財富排行榜前20名 | 魔法力+2 防御+2 | |
沖刺排行榜(伙伴) | 首次沖進伙伴身價榜前20名 | 抗性+0.33,暴擊+0.17 | |
沖刺排行榜(連斬) | 首次沖進連斬次數榜前20名 | 命中+0.14,攻擊力+2 | |
沖刺排行榜(BOSS) | 首次沖進BOSS捕獵榜前20名 | 魔法力+2,暴擊+0.17 | |
沖刺排行榜(身價) | 首次沖進身價排行榜前20名 | 生命值+15,命中+0.17 | |
沖刺排行榜(戰績) | 首次沖進競技戰績榜前20名 | 防御+2,躲避+0.17 | |
目標:磁鼓島 | 首次通關副本:磁鼓島 | 魔法力+2,抗性+0.29 | |
K.O.磁鼓島 | 通關副本:磁鼓島(英雄) | 生命值+15,魔法值+12 | 葬花人 |
目標:忍者村 | 首次通關副本:忍者村 | 魔法力+2 防御+2 | |
K.O.忍者村 | 通關副本:忍者村(英雄) | 抗性+0.33,暴擊+0.17 | 中忍 |
海盜的末日 | 在“海盜來襲”活動中擊殺海盜船長 | 生命值+22,攻擊力+4 | 城鎮保衛者 |
九尾狐的末日 | 在“封印九尾狐”活動中擊殺九尾狐 | 攻擊力+3,命中+0.20 | 破魔人 |
忍術的奧義 | 擊殺獨孤求敗-酒鬼 | 生命值+18,魔法值+14 | 上忍 |
兔子也咬人 | 擊殺磁鼓島(英雄)中的拉邦 | 生命值+13,抗性+0.29 | 兔寶寶 |
虎王之死 | 擊殺偉大海岸的虎王萌萌 | 生命值+45,魔法值+45 | 老獵人 |
陰溝里翻船 | 擊殺羅格鎮郊外的團長達克拉姆 | 生命值+45,魔法值+45 | 團長 |
毒物克星 | 擊殺機械荒野的蝎子王納克爾 | 生命值+45,魔法值+45 | 毒王 |
你一點都不可愛! | 擊殺蠻荒海岸的兔子王拉邦 | 生命值+45,魔法值+45 | 野蠻人 |
樹王之死 | 擊殺綠葉森林的樹王雷森 | 生命值+45,魔法值+45 | 古樹天敵 |
差不多了吧…… | 將任意伙伴的段位提升到6段 | 生命值+30,魔法值+30 | |
要不再試試? | 將任意伙伴的段位提升到7段 | 生命值+45,魔法值+45 | 交好運者 |
RP啊RP! | 將任意伙伴的段位提升到8段 | 生命值+60,魔法值+60 | RP達人 |
感覺不錯…… | 將任意伙伴的相性提升到4級 | 生命值+30,魔法值+30 | |
再點一下…… | 將任意伙伴的相性提升到5級 | 生命值+45,魔法值+45 | 紅手 |
有錢人…… | 將任意伙伴的相性提升到6級 | 生命值+60,魔法值+60 | 有錢人 |
“美女”當道 | 擊敗第1關的亞爾麗塔 | 生命值+15,魔法值+15 | |
殘忍大佐 | 擊敗第2關的斧手蒙卡 | 生命值+15,魔法值+15 | |
兼職小丑 | 擊敗第3關的小丑巴基 | 生命值+15,魔法值+15 | |
黑貓船長 | 擊敗第4關的海賊管家洛克 | 生命值+15,魔法值+15 | |
東海霸主 | 擊敗第5關的克利克提督 | 生命值+15,魔法值+15 | |
邪惡魚人 | 擊敗第6關的阿龍 | 生命值+15,魔法值+15 | |
斯摩格中將 | 擊敗第7關的斯摩格 | 生命值+15,魔法值+15 | 東海之王 |
會爆炸的男人 | 擊敗第8關的Mr.5 | 生命值+30,魔法值+30 | |
薇薇公主 | 擊敗第9關的薇薇 | 生命值+30,魔法值+30 | |
情人節小姐 | 擊敗第10關的Ms.情人節 | 生命值+30,魔法值+30 | |
巨人戰爭 | 擊敗第11關的巨人青鬼 | 生命值+30,魔法值+30 | |
殘暴的國王 | 擊敗第12關的瓦爾波 | 生命值+30,魔法值+30 | |
叛軍領袖 | 擊敗第13關的寇沙 | 生命值+30,魔法值+30 | |
鱷魚社長 | 擊敗第14關的克洛克達爾 | 生命值+30,魔法值+30 | 開拓者 |
指南鳥 | 擊敗第15關的指南鳥 | 生命值+45,魔法值+45 | |
黃金野獸 | 擊敗第16關的黃金獸 | 生命值+45,魔法值+45 | |
彈簧鬣狗 | 擊敗第17關的貝拉密 | 生命值+45,魔法值+45 | |
飛翔的隊長 | 擊敗第18關的空島衛士隊長 | 生命值+45,魔法值+45 | |
空島巨蟒 | 擊敗第19關的長牙大蛇 | 生命值+45,魔法值+45 | |
空島神官 | 擊敗第20關的神官莎多利 | 生命值+45,魔法值+45 | |
神一般的統治者 | 擊敗第21關的神·艾涅爾 | 生命值+45,魔法值+45 | 眾神之王 |
91wan網頁游戲平臺 - 路飛傳奇
粵ICP備09097877號
文化部網絡游戲舉報網站:http://www.12318.gov.cn