累計(jì)充值元寶數(shù)/元寶 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
50 | 一階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 +一階神兵強(qiáng)化石*1 |
100 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 +一階奇異果*1 |
200 | 二階神兵強(qiáng)化石*1 +一階奇異果*2 |
500 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 +二階神兵強(qiáng)化石*2 +二階奇異果*1 |
1000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 +二階神兵強(qiáng)化石*2 +魂玉之魄*1 |
2000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*4 +二階神兵強(qiáng)化石*4 +魂玉之魄*1+仙靈禮盒*4 |
5000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*20 +二階神兵強(qiáng)化石*20 +魂玉之魄*2+仙靈禮盒*10 |
10000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*20 +二階神兵強(qiáng)化石*20 +魂玉之魄*5+仙靈禮盒*20 |
累計(jì)消耗元寶數(shù) | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
200 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 +二階奇異果*1 |
500 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 +二階神兵強(qiáng)化石*3 |
仙靈禮盒*4 | |
1000(獎(jiǎng)勵(lì)4選1) | 天元丹*10 |
仙靈禮盒*8 | |
二階護(hù)甲強(qiáng)化石*4+二階神兵強(qiáng)化石*6 | |
二階奇異果*2+一階奇異果*3 |
相關(guān)內(nèi)容