推薦服務(wù)器進(jìn)入
客服中心SERVICE CENTER
客服熱線:020-66608191轉(zhuǎn)7
充值客服QQ:800005691
客服論壇:點(diǎn)擊進(jìn)入->>
玩家交流(1)群:236550762
玩家交流(2)群:130508710
91wan官方微信WECHAT

ID:weidong-91wan
微信掃描二維碼
了解91wan最新資訊
(8月19-8月21號) 奧運(yùn)會(huì)
發(fā)布時(shí)間:2016-08-18
(8月19-8月21號) 奧運(yùn)會(huì) | |||
活動(dòng)一累計(jì)充值(3天) | |||
100 | 神翼子系統(tǒng)升階丹 | 88 | 1 |
5級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | ||
累計(jì)100禮包 | 1 | ||
200 | 神翼子系統(tǒng)升階丹 | 188 | |
奧運(yùn)之中國隊(duì)加油稱號卡 | 1 | ||
月中超值禮包 | 1 | ||
500 | 7級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | |
累計(jì)500禮包 | 1 | ||
橙色晶粉寶箱 | 3 | ||
1000 | 神翼子系統(tǒng)升階丹 | 488 | |
橙色武將任選卡(非綁定) | 1 | ||
神話兵魂任選卡(非綁定) | 1 | ||
2000 | 神翼子系統(tǒng)升階丹 | 688 | |
金色晶粉 | 15 | ||
8級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | ||
5000 | 白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | |
10級寶石包 | 1 | ||
9級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | ||
10000 | 白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 2 | |
11級寶石包 | 1 | ||
10級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | ||
20000 | 彩色魂裝黃金甲 | 1 | |
女神專屬裝備四選一卡(非綁定) | 1 | ||
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 3 | ||
30000 | 不朽魂閣lv30任選卡(非綁定) | 1 | |
baby四選一卡(非綁定) | 1 | ||
女神專屬裝備四選一卡(非綁定) | 1 | ||
50000 | 新兵魂湮滅 | 1 | |
活動(dòng)二.每日累沖返利(每天不一樣) | |||
充值金額/元 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 道具數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
10 | 奧運(yùn)禮包 | 1 | 1 |
20 | 奧運(yùn)禮包 | 1 | 99 |
50 | 萬能升階丹 | 68 | 1 |
戰(zhàn)神寶袋 | 10 | ||
紫色晶粉寶箱 | 1 | ||
100 | 萬能升階丹 | 128 | 1 |
戰(zhàn)神寶袋 | 25 | ||
兵魂裝備隨機(jī)箱 | 1 | ||
500 | 萬能升階丹 | 368 | 1 |
不朽圣君任選卡(非綁定) | 1 | ||
金色晶粉 | 5 | ||
1000 | 萬能升階丹 | 488 | 1 |
金色晶粉 | 10 | ||
月中1000禮包 | 1 | ||
2000 | 萬能升階丹 | 688 | 1 |
完美赤恒裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
金色晶粉 | 15 | ||
5000 | 萬能升階丹 | 1088 | 1 |
至尊寶石包 | 1 | ||
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
活動(dòng)三.奧運(yùn)禮包特賣(每天重置) | |||
價(jià)格(元寶) | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
188 | 奧運(yùn)禮包 | 1 | 99 |
活動(dòng)四.材料6折賣場(每天重置) | |||
價(jià)格(元寶) | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
40 | 六道升階材料包 | 5 | 99 |
120 | 印跡升階丹 | 10 | 99 |
120 | 靈器鍛造石 | 10 | 99 |
120 | 淬靈石 | 10 | 99 |
120 | 圣輪子系統(tǒng)升級材料 | 10 | 99 |
120 | 兵魂注魂材料 | 10 | 99 |
120 | 裝備升星石 | 10 | 99 |
120 | 四神獸升階丹 | 10 | 99 |
120 | 神翼子系統(tǒng)升階丹 | 10 | 99 |
活動(dòng)五.戰(zhàn)神裝備特賣 | |||
價(jià)格(元寶) | 道具 | 數(shù)量 | 次數(shù) |
4888 | 戰(zhàn)神·赤金肩膀升級禮包(非綁定) | 1 | 1 |
4888 | 戰(zhàn)神·赤金手套升級禮包(非綁定) | 1 | 1 |
888 | 戰(zhàn)神·赤金武器任選卡(非綁定) | 1 | 1 |
488 | 戰(zhàn)神·赤金頭盔(非綁定) | 1 | 1 |
488 | 戰(zhàn)神·赤金肩(非綁定) | 1 | 1 |
488 | 戰(zhàn)神·赤金衣(非綁定) | 1 | 1 |
488 | 戰(zhàn)神·赤金手套(非綁定) | 1 | 1 |
488 | 戰(zhàn)神·赤金靴(非綁定) | 1 | 1 |
活動(dòng)六.消費(fèi)有禮(每天重置) | |||
消費(fèi)/元寶 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 道具數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
888 | 萬能升階丹 | 68 | 1 |
印跡資質(zhì)丹 | 3 | ||
4888 | 紫色武將裝備5件套 | 1 | |
橙色兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
8888 | 騎術(shù)兵總屬性丹 | 1 | |
神話兵魂任選卡(非綁定) | 1 | ||
16888 | 橙色武將裝備5件套 | 1 | |
金色兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
28888 | 9品寶石包 | 1 | |
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
活動(dòng)七.代金卷 | |||
充值金額/元 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 道具數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
100 | 100元代金卷 | 1 | 20 |
500 | 500元代金卷 | 1 | 20 |
活動(dòng)八.VIP福利(一次) | |||
VIP等級 | 免費(fèi)領(lǐng)取 | 數(shù)量 | 次數(shù) |
V5-V7 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
土屬性寶石·lv4 | 1 | ||
威望 | 2000 | ||
V8-V10 | 土屬性寶石·lv5 | 1 | |
5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
威望 | 3200 | ||
V11-V12 | 土屬性寶石·lv6 | 1 | |
10倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
威望 | 4800 | ||
V13-V14 | 土屬性寶石·lv7 | 1 | |
10倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 2 | ||
威望 | 7200 | ||
V15-V16 | 土屬性寶石·lv8 | 1 | |
10倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 3 | ||
威望 | 11200 | ||
活動(dòng)九.登錄送豪禮 | |||
天數(shù) | 道具名稱 | 數(shù)量 | 次數(shù) |
第一天 | 綁金 | 888 | 1 |
第二天 | 綁金 | 1288 | 1 |
第三天 | 綁金 | 1888 | 1 |
5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 | |
5倍戰(zhàn)神經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 | |
活動(dòng)十·奧運(yùn)會(huì)送禮(每天重置) | |||
奧運(yùn)會(huì)快樂,你殺怪,我送禮! 活動(dòng)期間全世界打怪有概率掉落“奧運(yùn)會(huì)快樂”字樣,收集一定數(shù)量的字樣可兌換豐厚獎(jiǎng)勵(lì) |
|||
道具 | 兌換道具 | 數(shù)量 | 次數(shù) |
周年慶紀(jì)念幣*1 | 紫色晶粉 | 1 | 99 |
周年慶紀(jì)念幣*3 | 橙色晶粉 | 1 | 10 |
快樂 | 綁金 | 188 | 10 |
水屬性戰(zhàn)神寶石·lv2 | 1 | ||
奧運(yùn)會(huì) | 銅錢 | 128w | 10 |
木屬性戰(zhàn)神寶石`lv2 | 1 | ||
奧運(yùn)會(huì)快樂 | 綁金 | 488 | 5 |
土屬性戰(zhàn)神寶石·lv3 | 1 | ||
土屬性寶石·lv3 | 1 |
- 萬能升階丹為綁定不限時(shí)道具;
- 代金券時(shí)間為:8月22-23號;