流金十月 每日消費有驚喜
來源:91wan斗圣 添加時間:2014-10-22 標簽: 斗圣
在百度上搜索斗圣 在Google上搜索斗圣
ID | 消費額度 | 道具名稱 | 獎勵數量 |
3202 | 200 | 打磨石*4 | 4 |
3202 | 500 | 打磨石*10 | 10 |
3202 | 1000 | 打磨石*20 | 20 |
3202 | 5000 | 打磨石*100 | 100 |
3202 | 10000 | 打磨石*200 | 200 |
3202 | 20000 | 打磨石*400 | 400 |
3655 | 50000 | 坐騎金蠶王*2 | 2 |
價格 | 物品名稱 | 數量 |
88元寶禮包 | 20萬綁定金幣卷 | 1 |
通用副本挑戰書 | 1 | |
3倍經驗丹(1小時) | 1 | |
轉生石 | 15 | |
388元寶禮包 | 20萬綁定金幣卷 | 5 |
通用副本挑戰書 | 5 | |
3倍經驗丹(1小時) | 5 | |
戰靈石 | 20 | |
轉生石 | 80 | |
888元寶禮包 | 20萬綁定金幣卷 | 10 |
節日禮包 | 2 | |
龍珠 | 5 | |
極品石 | 20 | |
附魔石 | 50 | |
通靈仙晶 | 120 | |
1888元寶禮包 | 20萬綁定金幣卷 | 25 |
節日禮包 | 5 | |
龍珠 | 10 | |
極品石 | 50 | |
附魔石 | 100 | |
通靈仙晶 | 250 |
《斗圣》是由91wan網頁游戲平臺運營的一款以三國題材為背景的ARPG網頁游戲精品。斗圣游戲注入了多重激爽的PK玩法,采用豐富靈活的玩法和經典劇情副本相結合的模式。
91wan網頁游戲平臺 - 斗圣
軟著登字第0376089號 文網游備字[2012]W-RPG053號 科技與數字[2012]535號 粵ICP備09097877號
文化部網絡游戲舉報網站:http://www.12318.gov.cn