

物品裝備之手鐲(右)
手鐲名稱 | 手鐲圖片 | 級別需求 | 基本屬性 |
翡翠鐲(右) | ![]() |
10 | 防御+14 |
綠玉鐲(右) | ![]() |
30 | 防御+21 |
孤星鐲(右) | ![]() |
50 | 防御+31 |
月牙鐲(右) | ![]() |
70 | 防御+43 |
熾焰鐲(右) | ![]() |
90 | 防御+56 |
備注:所有資料均以游戲中內容為準

手鐲名稱 | 手鐲圖片 | 級別需求 | 基本屬性 |
翡翠鐲(右) | ![]() |
10 | 防御+14 |
綠玉鐲(右) | ![]() |
30 | 防御+21 |
孤星鐲(右) | ![]() |
50 | 防御+31 |
月牙鐲(右) | ![]() |
70 | 防御+43 |
熾焰鐲(右) | ![]() |
90 | 防御+56 |
備注:所有資料均以游戲中內容為準