

物品裝備之項鏈
項鏈名稱 | 項鏈圖片 | 級別需求 | 基本屬性 |
翡翠鏈 | ![]() |
10 | 生命+189 |
綠玉鏈 | ![]() |
30 | 生命+297 |
孤星鏈 | ![]() |
50 | 生命+432 |
月牙鏈 | ![]() |
70 | 生命+594 |
熾焰鏈 | ![]() |
90 | 生命+783 |
備注:所有資料均以游戲中內容為準

項鏈名稱 | 項鏈圖片 | 級別需求 | 基本屬性 |
翡翠鏈 | ![]() |
10 | 生命+189 |
綠玉鏈 | ![]() |
30 | 生命+297 |
孤星鏈 | ![]() |
50 | 生命+432 |
月牙鏈 | ![]() |
70 | 生命+594 |
熾焰鏈 | ![]() |
90 | 生命+783 |
備注:所有資料均以游戲中內容為準