

物品裝備之衣服
衣服名稱 | 衣服圖片 | 級別需求 | 基本屬性 |
翡翠鎧 | ![]() |
10 | 防御+54、速度-15 |
綠玉鎧 | ![]() |
30 | 防御+85、速度-22 |
孤星鎧 | ![]() |
50 | 防御+124、速度-31 |
月牙鎧 | ![]() |
70 | 防御+170、速度-41 |
熾焰鎧 | ![]() |
90 | 防御+224、速度-52 |
翡翠袍 | ![]() |
10 | 防御+27、魔攻+15 |
綠玉袍 | ![]() |
30 | 防御+43、魔攻+25 |
孤星袍 | ![]() |
50 | 防御+62、魔攻+38 |
月牙袍 | ![]() |
70 | 防御+85、魔攻+50 |
熾焰袍 | ![]() |
90 | 防御+112、魔攻+65 |
翡翠衣 | ![]() |
10 | 防御+43 |
綠玉衣 | ![]() |
30 | 防御+68 |
孤星衣 | ![]() |
50 | 防御+99 |
月牙衣 | ![]() |
70 | 防御+136 |
熾焰衣 | ![]() |
90 | 防御+179 |
